connect us:
e-mail:
shaoxing yuanmore electromechanical equipment co., ltd.
no. 588 ,xiaxi road ,shaoxing city,zhejiang prov,china
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实验日期 | |||
| 1 | GB/T 3903.7-2019 |
|
|
|
|||
| 2 | GB/T 3903.33-2019 |
|
|
|
|||
| 3 | GB/T 3903.34-2019 |
|
|
|
|||
| 4 | GB/T 3903.39-2019 |
|
|
|
|||
| 5 | GB/T 3903.41-2019 |
|
|
|
|||
| 6 | GB/T 3903.42-2019 |
|
|
|
|||
| 7 | GB/T 3903.43-2019 |
|
|
|
|||
| 8 | GB/T 5714-2019 |
|
|
|
|||
| 9 | GB/T 16641-2019 |
|
|
|
|||
| 10 | GB/T 17633-2019 |
|
|
|
|||
| 11 | GB/T 18916.44-2019 |
|
|
||||
| 12 | GB/T 18916.45-2019 |
|
|
||||
| 13 | GB/T 22049-2019 |
|
|
|
|||
| 14 | GB/T 37794-2019 |
|
|
||||
| 15 | GB/T 37843-2019 |
|
|
||||
| 16 | GB/T 37889-2019 |
|
|
||||
| 17 | GB/T 37890-2019 |
|
|
||||
| 18 | GB/T 38006-2019 |
|
|
||||
| 19 | GB/T 38007-2019 |
|
|
||||
| 20 | GB/T 38011-2019 |
|
|
||||
| 21 | GB/T 38012-2019 |
|
|
||||
| 22 | GB/T 38013-2019 |
|
|
||||
| 23 | GB/T 38014-2019 |
|
|
||||
| 24 | GB/T 38015-2019 |
|
|
||||
| 25 | GB/T 38016-2019 |
|
|
||||
| 26 | GB/T 38017-2019 |
|
|
||||
| 27 | GB/T 38018-2019 |
|
|
||||
| 28 | GB/T 38019-2019 |
|
|
||||
| 29 | GB/T 38029-2019 |
|
|
熨烫
耐海水色牢度
刚度
强度| 产品名字 | 日期 |
| 抗菌针织品FZ/T 73023—2026核心变化解读 | 2026-08-18 |
| 机织文胸、绗缝被 等51项纺织行业标准发布 | 2026-08-10 |
| 2项纺织行业相关的强制性国家标准发布 | 2026-08-03 |
| GB/T 29862-2026《纺织品 纤维含量标识技术规范》等一大批国家标准发布 | 2026-07-28 |
| 65项纺织行业标准计划项目立项 | 2026-07-22 |
| FZ/T 01057.3-2025《纺织纤维鉴别试验方法第3部分:显微镜法》标准解读 | 2026-07-17 |