connect us:
e-mail:
shaoxing yuanmore electromechanical equipment co., ltd.
no. 588 ,xiaxi road ,shaoxing city,zhejiang prov,china
序 号 | 标 准 编 号 | 标 准 名 称 | 代 替 标 准 | 采 标 情况 | 实 施 日 期 | 发 布 日 期 |
1 | GB/T 398-2018 | 棉 本 色 纱 线 | GB/T 398-2008 | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
2 | GB/T 406-2018 | 棉 本 色 布 | GB/T 406-2008 | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
3 | GB/T 5705-2018 | 纺 织 品 棉 纺 织 产 品 术 语 | GB/T 5705-1985 | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
4 | GB/T 5706-2018 | 纺 织 品 毛 纺 织 产 品 术 语 | GB/T 5706-1985 | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
5 | GB/T 5707-2018 | 纺 织 品 麻 纺 织 产 品 术 语 | GB/T 5707-1985 | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
6 | GB/T 6002.16-2018 | 纺 织 机 械 术 语 第 1 6 部 分 : 棉 纺环 锭 细 纱 机 | ISO 16875:2004, MOD | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
7 | GB/T 6836-2018 | 缝纫线 | GB/T 6836-2007 | 2019-4-1 | 2018-12-28 | |
8 | GB/T 9994-2018 | 纺 织 材 料 公 定 回 潮 率 | GB/T 9994-2008 | 2018-10-1 | 2018-3-15 | |
9 | GB/T 11048-2018 | 纺 织 品 生 理 舒 适 性 稳 态 | ||||
条 件 下 热 阻 和 湿 阻 的 测 定( 蒸 发 热 板 法 ) | GB/T 11048-2008 |
ISO 11092: 2014,MOD |
2018-10-1 | 2018-3-15 | ||
10 | GB/T 13772.2-2018 | 纺 织 品 机 织 物 接 缝 处 纱 线抗 滑 移 的 测 定 第 2 部 分 :定 负 荷 法 |
GB/T 13772.2-2008 |
ISO 13936-2: 2004, MOD |
2018-10-1 | 2018-3-15 |
![]() |
||||||
11 | GB/T 17253-2018 | 合 成 纤 维 丝 织 物 | GB/T 17253-2008 | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
12 | GB/T 17759-2018 | 本 色 布 布 面 疵 点 检 验 方 法 | GB/T 17759-2009 | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
13 | GB/T 20390.1-2018 | 纺 织 品 床 上 用 品 可 点 燃 性 的 评定 第 1 部 分 : 香 烟 为 点 火 源 | GB/T 20390.1-2006 | ISO 12952-1:2010,MOD | 2019-7-1 | 2018-12-28 |
14 | GB/T 20390. 2-2018 | 纺 织 品 床 上 用 品 可 点 燃 性 的评 定 第 2 部 分 : 与 火 柴 火 焰相 当 的 点 火 源 | GB/T 20390.2-2006 |
ISO 12952-2: 2010,MOD |
2019-7-1 | 2018-12-28 |
15 | GB/T 22856-2018 | 莨绸 | GB/T 22856-2009 | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
16 | GB/T 22859-2018 | 染 色 桑 蚕 捻 线 丝 | GB/T 22859-2009 | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
17 | GB/T 22861-2018 | 精 粗 梳 交 织 及 半 精 梳 毛 织 品 | GB/T 22861-2009 | |||
GB-T 22863-2009 | 2019-7-1 | 2018-12-28 | ||||
18 | GB/T 23322-2018 | 纺 织 品 表 面 活 性 剂 的 测 定烷 基 酚 和 烷 基 酚 聚 氧 乙 烯 醚 | GB/T 23322-2009 | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
19 | GB/T 24218.15-2018 | 纺 织 品 非 织 造 布 试验 方 法 | ISO 9073-15:2007, MOD | 2018-10-1 | 2018-3-15 | |
20 | GB/T 24279.1-2018 | 第 1 5 部 分 : 透 气 性 的 测 定纺 织 品 某 些 阻 燃 剂 的 测 定 | GB/T 24279-2009 |
2007, MOD ISO 17881-1 |
2018-10-1 | 2018-3-15 |
21 | GB/T 36020-2018 | 化 学 纤 维 浸 胶 帘 子 线 试 验 方 法 | 2018-10-1 | 2018-3-15 | ||
22 | GB/T 36422-2018 | 化 学 纤 维 微 观 形 貌 及 直 径 的 测 定扫 描 电 镜 法 , | 2019-1-1 | 2018-6-7 | ||
![]() |
||||||
23 | GB/T 36433-2018 | 纺 织 品 山 羊 绒 和 绵 羊 毛 的 混 合 物DNA定 量 分 析 荧 光 PCR法 | 2019-1-1 | 2018-6-7 | ||
24 | GB/T 36914.1-2018 | 纺 织 机 械 与 附 件 环 锭 细 纱 机 和 环锭 捻 线 机 用 钢 领 和 钢 丝 圈 第 1部 分 : T型 和 SF型 钢 领 和 配 用 的钢丝_ | ISO 96-1:2016,MOD | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
25 | GB/T 36914.2-2018 | 纺 织 机 械 与 附 件 环 锭 细 纱 机 和 环锭 捻 线 机 用 钢 领 和 钢 丝 圈 第 2部 分 : HZ型 和 J型 钢 领 和fi己用的钢丝圈 | ISO 96-2:2009, IDT | 2019-4-1 | 2018-12-28 | |
26 | GB/T 36938-2018 | 纺 织 机 械 与 附 件 水 刺 机 用 水 射流板 | ISO 21485:2013,MOD | 2019-4-1 | 2018-12-28 | |
27 | GB/T 36939-2018 | 纺 织 机 械 棉 纺 并 条 机 术 语 、定 义 和 结 构 原 理 | ISO 21485:2013,MOD | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
28 | GB/T 36940-2018 | 纺 织 品 苯 并 三 唑 类 物 质 的 测 定 | 2019-7-1 | 2018-12-28 | ||
29 | GB/T 36948-2018 | 海 洋 平 台 定 位 系 泊 纤 维 绳 高 模量 聚 乙 烯 ( HMPE) |
ISO/TS14909: 2012,IDT |
2019-4-1 | 2018-12-28 | |
30 | GB/T 36971-2018 | 纺 织 品 色 牢 度 试 验 织 物 染 料向 聚 氯 乙 烯 涂 层 迁 移 的 评 定 | ISO 105-X10:1993,MOD | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
31 | GB/T 36973-2018 | 纺 织 品 机 织 物 描 述 |
MOD ISO 2959:2011,MOD |
2019-7-1 | 2018-12-28 | |
32 | GB/T 36976-2018 | 纺 织 品 定 量 化 学 分 析 聚 酰 亚胺 纤 维 与 某 些 其 他 纤 维 的 混 合 物 | 2019-7-1 | 2018-12-28 |
产品名字 | 日期 |
2025年5月1日即将实施的纺织鞋服标准 | 2025-04-30 |
FZ/T 62048-2024《一次性床上用品通用技术规范》解读 | 2025-04-15 |
2025年4月1日实施的纺织标准,保存! | 2025-04-01 |
标准解读|FZ/T 73077—2024《针织速干衣》 | 2025-02-25 |
《针织速干衣》《毛巾浴衣》等64项纺织行业标准发布 | 2024-07-22 |
2023年发布的纺织标准目录 | 2024-04-07 |